全院使用金额排序前10位药品情况互联网公示
全院使用金额排序前10位药品情况互联网公示
日期:2018.3.1-2018.3.31
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 金额 |
1 | 注射用五水头孢唑林钠 | 0.5gX1支/支 | 4980 | 125580.96 |
2 | 奥拉西坦注射液 | 1gX1支/支 | 3203 | 111048.01 |
3 | 阿托伐他汀钙胶囊 | 10mgX10粒/盒 | 30648 | 105066.08 |
4 | 灯盏细辛注射液 | 10mlX1支/支 | 4684 | 88038.19 |
5 | 脱氧核苷酸钠注射液 | 50mgX1支/支 | 1976 | 78876.47 |
6 | 步长脑心通胶囊 | 0.4gX48粒/盒 | 111914 | 72140.62 |
7 | 注射用二丁酰环磷腺苷钙 | 20mgX1支/支 | 2021 | 71695.14 |
8 | 注射用头孢孟多酯钠△ | 1gX1支/支 | 2045 | 71575.00 |
9 | 丹参川芎嗪注射液 | 5mlX1支/支 | 1993 | 69824.68 |
10 | 注射用血栓通150mg | 150mgX1支/支 | 2000 | 63829.65 |
注:大型输液、本院自产制剂不计算在内。
<!--EndFragment-->
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2018年3月份阳春市中医院阳光用药监控数据互联网公示[ 05-03 ]
下一篇:关于杨广湘等同志职务拟任职的公示[ 05-28 ]