2018年3月份阳春市中医院阳光用药监控数据互联网公示
2018年3月份阳春市中医院阳光用药监控数据互联网公示 日期:2018.3.1-2018.3.31 | ||
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 15.59% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 57.31% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 9.15% |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1903.65 |
5 | 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) | 82.06 |
6 | 平均门急诊药品费用(人民币:元) | 94.01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:《阳春市中医院重点药品监控目录》互联网公示[ 05-03 ]
下一篇:全院使用金额排序前10位药品情况互联网公示[ 05-03 ]