
根据《阳江市医疗保障局关于做好美容整形类市场调节价医疗服务价格项目有关工作的通知》(阳医保通〔2025〕29号)和《阳江市医疗保障局关于公布综合诊查类及放射治疗类等五批医疗服务项目价格的通知》(阳医保通〔2026〕13号)等⽂件要求,科室对“美容治疗费(光/激光)”等6项市场调节价医疗服务项目价格进⾏成本测算,医院根据设施服务、成本等情况制订价格。此6个项⽬是⾃费项⽬,不纳⼊医保报销范围。现在在相关科室及网上进⾏意见征集,时间:2026年6⽉18⽇⾄6⽉25⽇⽌。(以下附表为市场调节价医疗服务价格项⽬征集意见表)。请于6月25日17时前将意见书面反馈我院,电子稿发送至邮箱:yczybjb@126.com
“美容治疗费(光/激光)”等6项市场调节价医疗服务项目价格公示表 | |||||||
序号 | 财务分类代码 | 项目代码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
1 | E | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 3.71 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案 |
2 | E | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 12.28 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 |
3 | E | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方厘米 | 1.89 | |
4 | G | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 次 | 535.22 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 |
5 | C | 011107000010000 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 次·人 | 178.00 | 1.上门服务费可由公立医疗机构自主确定。 2.计价单位“次·人”中的“人”是指每名专业人员。例如由1名医师、1名护理人员同时提供上门服务的,收费为“上门服务费”价格×2。 3.“上门服务”是指医疗机构以质量安全为前提,为各类群体上门提供医疗服务,收费采取“上门服务费+医疗服务价格”的方式,即上门提供服务本身收取一次“上门服务费”,提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策。不再以“上门+某服务”的方式设立医疗服务价格项目。 4.对于医疗机构上门提供的医疗服务,已通过基本公共卫生服务家庭医生签约、长期护理保险等方式提供经费保障渠道的,不得额外收取上门服务费。 |
6 | C | 011106000010000 | 多学科诊疗费 | 指征询患者同意,在门诊及住院期间,针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 | 次 | 500.00 | 1.不与各类门诊诊查费同时收取。 2.收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的多学科诊疗服务。 3.计算学科数量时,药学、护理不作为单独学科计算。 4.门诊诊查时间每次不少于20分钟,住院诊查时间每次不少于30分钟。 5.护理、药学不作为单独临床学科计价。 |
阳春市中医院 2026年6月18日