关于营养制剂收费的公示
为满足我院病人营养治疗的需求,我院设置了临床营养科,为病人提供营养会诊、营养健康咨询、营养制剂调配等服务;经公开招标后,华润广东医药有限公司中标,为我院提供系列肠内营养制剂。现结合本地市场食品零售行业行规,并参考阳江市人民医院及周边同级医院营养制剂的收费标准,对肠内营养制剂加收15%的费用。营养制剂由临床科室医生开医嘱收费,属院内病人自费项目。
经我院对以上开展的医疗服务项目进行成本测算并拟定收费价格,现向广大群众进行公示。公示时间自2026年1月29日至2026年2月4日。
阳春市中医院中标的系列营养制剂价格明细
序号 | 营养制剂名称 | 规格 | 单位 | 中标单价(元) | 医院零售价(元) |
1 | ▲特殊医学用途全营养配方食品(整蛋白型) | 300g | 罐/瓶/袋/盒 | 191.10 | 219.77 |
2 | ▲特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 200ml | 罐/瓶/袋/盒 | 54.20 | 62.33 |
3 | ▲特殊医学用途电解质配方食品 | 200ml | 罐/瓶/袋/盒 | 32.00 | 36.80 |
4 | ▲特殊医学用途蛋白组件配方食品 | 375g | 罐/瓶/袋/盒 | 341.25 | 392.44 |
5 | ▲特殊医学用途增稠组件配方食品 | 360g | 罐/瓶/袋/盒 | 284.40 | 327.06 |
6 | ▲特殊医学用途全营养配方食品(短肽型) | 300g | 罐/瓶/袋/盒 | 225.00 | 258.75 |
7 | 乳钙骨胶原蛋白肽粉 | 80g | 罐/瓶/袋/盒 | 140.00 | 161.00 |
8 | 蛋白固体饮料(透析型) | 500g | 罐/瓶/袋/盒 | 225.00 | 258.75 |
9 | 整蛋白类全营养(整蛋白配方) | 20g/条*6条 | 盒/袋 | 198.00 | 227.70 |
10 | 整蛋白类全营养(中老年) | 20g/条*6条 | 盒/袋 | 234.00 | 269.10 |
11 | 膳食补充剂/功能食品(高尿酸血症) | 10g/条*6条 | 盒/袋 | 129.60 | 149.04 |
12 | 功能食品(药食同源-老年) | 10g/条*6条 | 盒/袋 | 147.00 | 169.05 |
13 | 整蛋白类全营养 | 10g/条*6条 | 盒/袋 | 102.00 | 117.30 |
14 | 功能食品(药食同源-护肝) | 10g/条*6条 | 盒/袋 | 138.00 | 158.70 |
15 | 整蛋白类全营养(疾病适用型糖尿病) | 20g/条*6条 | 盒/袋 | 186.00 | 213.90 |
16 | 功能食品-儿童 | 3.5g/条*6条 | 盒/袋 | 109.20 | 125.58 |
17 | 功能食品-成人 | 3.5g/条*6条 | 盒/袋 | 109.20 | 125.58 |
18 | 整蛋白类全营养(疾病适用型肾病非透析) | 20g/条*6条 | 盒/袋 | 186.00 | 213.90 |
19 | ▲特殊医学用途配方食品(全营养配方食品) | 20g/条*6条 | 盒/袋 | 234.00 | 269.10 |
20 | ▲蛋白质组件配方食品(特医食品) | 144克 | 罐/瓶/袋/盒 | 388.80 | 447.12 |
21 | HMB配方食品 | 140克 | 罐/瓶/袋/盒 | 378.00 | 434.70 |
22 | GFO配方食品 | 180克 | 罐/瓶/袋/盒 | 153.00 | 175.95 |
23 | 肿瘤全营养配方食品 | 400克 | 罐/瓶/袋/盒 | 340.00 | 391.00 |
24 | 肥胖症全营养配方食品 | 160克 | 罐/瓶/袋/盒 | 235.20 | 270.48 |
25 | ▲特殊医学配方全营养产品 | 400克 | 罐装 | 188.00 | 216.20 |
26 | 整蛋白型均衡营养配方固体饮料 | 400克 | 罐装 | 154.00 | 177.10 |
27 | 短肽型多种营养配方固体饮料 | 400克 | 罐装 | 260.00 | 299.00 |
28 | 多肽型多种营养配方固体饮料 | 400克 | 罐装 | 236.00 | 271.40 |
29 | 支链氨基酸型多种营养配方固体饮料 | 450克 | 罐装 | 283.50 | 326.03 |
30 | 低GI型多种营养配方固体饮料 | 400克 | 罐装 | 140.00 | 161.00 |
31 | 伊凝素增稠剂固体饮料 | 100克(20×5克) | 罐/瓶/袋/盒 | 95.00 | 109.25 |
32 | 儿童整蛋白型均衡营养配方固体饮料 | 400克/罐 | 罐装 | 128.00 | 147.20 |
33 | HHCY型营养特膳 | 100克(5克×20) | 罐/瓶/袋/盒 | 156.00 | 179.40 |
34 | γ-氨基丁酸营养特膳 | 90克(3克X30) | 罐/瓶/袋/盒 | 139.50 | 160.43 |
35 | 维D营养素 | 60克(2g×30条) | 罐/瓶/袋/盒 | 222.00 | 255.30 |
36 | 短肽型特殊医学用途营养剂(受损心肌症) | 6g/袋 | 袋装/盒装 | 236.70 | 272.21 |
37 | ▲特医食品整蛋白型全营养平衡型粉剂 | 400g | 罐/瓶/袋/盒 | 167.20 | 192.28 |
38 | 整蛋白型全营养糖尿病适用型粉剂 | 400g | 罐/瓶/袋/盒 | 186.00 | 213.90 |
39 | 麦芽糊精 | 400g | 袋装 | 24.00 | 27.60 |
40 | 多种维生素复合蛋白营养包运动营养食品-儿童 | 4g*12袋 | 罐/瓶/袋/盒 | 235.20 | 270.48 |
41 | 氨基丁酸茶氨酸酪蛋白磷酸肽复合饮-儿童 | 25ml*12袋 | 罐/瓶/袋/盒 | 195.00 | 224.25 |
42 | ▲术前碳水化合物营养制剂 | 355ml | 罐/瓶/袋/盒 | 80.23 | 92.26 |
43 | 骨骼组织修复专用营养粉 | 15g*10袋 | 罐/瓶/袋/盒 | 192.00 | 220.80 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或者直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
来信地址:阳春市春城拥军路2号
邮政编码:529600
联系电话:0662-7768399
联系人:黎新仲
阳春市中医院
2026年1月29日
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
