阳春市中医院2022年3月公开招聘护理和医学影像技术人员考试成绩的公示
阳春市中医院2022年3月公开招聘护理和医学影像技术人员考试成绩的公示
根据广东省事业单位公开招聘管理等有关规定及我院有关管理方案的规定,现将我院2022年3月公开招聘护理和医学影像技术人员的考试成绩进行公示。
公示时间:2022年3月29日至2022年4月2日。
在公示期间,如对公示情况有异议者,可直接联系阳春市中医院人力资源管理科,联系人:曾凡航,电话:0662-7768438。
附件:1.阳春市中医院2022年3月公开招聘护理人员考试成绩表
2.阳春市中医院2022年3月公开招聘医学影像技术人员考试成绩表
阳春市中医院
2022年3月29日
附件1
阳春市中医院2022年3月公开招聘
护理人员考试成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 身高 (cm) | 学历 | 是否具有执业资格 | 笔试 | 实操 | 面试 | 得分 | 名次 |
1 | 黄秋娥 | 女 | 156 | 大专 | 是 | 67 | 90.6 | 83.3 | 81.3 | 1 |
2 | 陈苡婷 | 女 | 156 | 大专 | 是 | 70 | 91.8 | 78.3 | 81.2 | 2 |
3 | 冯兴云 | 女 | 160 | 大专 | 是 | 61 | 93.2 | 81.3 | 80.0 | 3 |
4 | 陈丽琪 | 女 | 159 | 大专 | 是 | 62 | 86.8 | 88.0 | 79.7 | 4 |
5 | 李嘉欣 | 女 | 158 | 大专 | 是 | 58 | 91.0 | 83.6 | 78.9 | 5 |
6 | 黄桂秋 | 女 | 157 | 大专 | 是 | 63 | 87.4 | 78.4 | 77.4 | 6 |
7 | 陈楚妤 | 女 | 164 | 大专 | 是 | 57 | 89.8 | 79.8 | 77.0 | 7 |
8 | 陈丹源 | 女 | 158 | 大专 | 是 | 53 | 91.4 | 81.2 | 76.8 | 8 |
9 | 陈雯莎 | 女 | 164 | 大专 | 是 | 54 | 90.2 | 79.4 | 76.1 | 9 |
10 | 杨捷涵 | 女 | 163 | 大专 | 是 | 55 | 88.6 | 76.5 | 74.9 | 10 |
11 | 范陈瑶 | 女 | 157 | 大专 | 是 | 51 | 91.0 | 75.6 | 74.4 | 11 |
12 | 黄月偿 | 女 | 157 | 大专 | 是 | 50 | 83.4 | 70.2 | 69.4 | 12 |
13 | 吴梦婷 | 女 | 155 | 大专 | 是 | 52 | 76.8 | 65.7 | 66.0 | 13 |
14 | 杨佩恒 | 女 | 162 | 大专 | 是 | 53 | 67.6 | 76.1 | 65.8 | 14 |
15 | 曾妤 | 女 | 157 | 大专 | 是 | 56 | 23.8 | 81.6 | 50.8 | 15 |
16 | 黄月凤 | 女 | 156 | 大专 | 是 | 60 | 21.2 | 66.1 | 46.3 | 16 |
附件2
阳春市中医院2022年3月公开招聘
医学影像技术人员考试成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 全日制学历 | 籍贯 | 毕业学校 | 专业 | 笔试 50% | 面试 50% | 综合得分 | 名次 |
1 | 龙思君 | 女 | 大专 | 广东阳春 | 河北东方学院 | 医学影像技术 | 92 | 76.2 | 84.1 | 1 |
2 | 张洋 | 女 | 大专 | 广东阳春 | 肇庆医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 90 | 67.2 | 78.6 | 2 |
3 | 颜晓晴 | 女 | 大专 | 广东阳春 | 肇庆医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 72 | 80.8 | 76.4 | 3 |
4 | 叶万钊 | 男 | 大专 | 广东阳春 | 肇庆医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 74 | 71.4 | 72.7 | 4 |
5 | 李奕铮 | 男 | 大专 | 广东阳春 | 广东江门中医药职业学院 | 医学影像技术 | 58 | 76.8 | 67.4 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |