阳春市中医院2019年12月公开招聘护理人员考试成绩公示
阳春市中医院2019年12月公开招聘护理人员考试成绩表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 严创 | 女 | 护理 | 99.80 | |
| 2 | 何家嘉 | 女 | 护理 | 97.72 | |
| 3 | 孙钰桦 | 女 | 护理 | 95.54 | |
| 4 | 肖舒怡 | 女 | 护理 | 92.83 | |
| 5 | 莫铭思 | 女 | 护理 | 92.17 | |
| 6 | 周悦 | 女 | 护理 | 86.06 | |
| 7 | 张婷婷 | 女 | 护理 | 81.59 | |
| 8 | 陈怡洁 | 女 | 护理 | 64.83 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:阳春市中医院招聘启事[ 12-03 ]
下一篇:阳春市中医院收费员招聘信息[ 03-24 ]
